| für Storz | Gewicht (kg) | Bemerkung | Art.Nr. |
| D | 0,16 | Stahl | 660007 |
| 65/38 | 0,30 | Temperguß (GTW) | 660008 |
| B C | 0,43 | Temperguß (GTW) | 660002 |
| B C | 0,30 | DIN 14822 | 660000 |
| A B C | 0,78 | Temperguß (GTW) | 660004 |
| A B C | 0,73 | DIN 14 822 | 660005 |
| 150 / 125 | 0,72 | Stahl (Kälteschutz) | 660001 |
| 250 / 205 | 1,25 | Stahl | 660003 |
| Bedienungsschlüssel | |||
| Bezeichnung | Gewicht (kg) | Bemerkung | Art.Nr. |
|
für Überflurhydrant DIN 3223 A |
1,35 | Temperguß | 660006 |
|
für Überflurhydrant DIN 3223 B |
2,10 | Stahl | 660009 |
| für Unterflurhydrant | 5,51 | DIN 3223 C | 660010 |
| für Unterflurhydrant | 9,30 | lange wurtt. ausführung | 660011 |