Kamlock / Storz Kupplungen
Guillemin Kupplungen
Andere Versionen und Materialien auf Anfrage erhältlich.
| Guillemin mit Schlauchtülle | |||||
|
Material |
Aluminium | Edelstahl | |||
| ND |
Größe |
für Schlauch (mm) |
Art.Nr | Art.Nr | |
| 40 | 1 1/2" | 40 | 4830040 | 4830040R | |
| 50 | 2" | 50 | 4830050 | 4830050R | |
| 65 | 2 1/2" | 63 | 4830065 | 4830065R | |
| 80 | 3" | 75 | 4830075 | 4830075R | |
| 100 | 4" | 100 | 4830100 | 4830100R | |
| Guillemin mit Verriegelung und Außengewinde | |||||
|
Material |
Aluminium | Edelstahl | |||
| ND |
Größe |
Art.Nr | Art.Nr | ||
| 40 | 1 1/2" | 4800038v | 4800038vr | ||
| 50 | 2" | 4800050v | 4800050vr | ||
| 65 | 2 1/2" | 4800063v | 4800063vr | ||
| 80 | 3" | 4800075v | 4800075vr | ||
| 100 | 4" | 4800100v | 4800100vr | ||
| Guillemin mit Verriegelung und Innengewinde | |||||
|
Material |
Aluminium | Edelstahl | |||
| ND |
Größe |
Art.Nr | Art.Nr | ||
| 40 | 1 1/2" | 4840038v | 4840038vr | ||
| 50 | 2" | 4840050v | 4840050vr | ||
| 65 | 2 1/2" | 4840063v | 4840063vr | ||
| 80 | 3" | 4840075v | 4840075vr | ||
| 100 | 4" | 4840100v | 4840100vr | ||
| Guillemin Verschlussstopfen mit Verriegelung | |||||
|
Material |
Aluminium | Edelstahl | |||
| ND |
Größe |
Art.Nr | Art.Nr | ||
| 40 | 1 1/2" | 4820040 | 4820040R | ||
| 50 | 2" | 4820050 | 4820050R | ||
| 65 | 2 1/2" | 4820063 | 4820063R | ||
| 80 | 3" | 4820080 | 4820080R | ||
| 100 | 4" | 4820100 | 4820100R | ||
| Guillemin dichtung NBR | |||||
|
Material |
NBR | ||||
| ND |
Größe |
Art.Nr | |||
| 40 | 1 1/2" | 4810040 | |||
| 50 | 2" | 4810050 | |||
| 65 | 2 1/2" | 4810065 | |||
| 80 | 3" | 4810080 | |||
| 100 | 4" | 4810100 |