Schlauchschellen
Gelekbolzen-Schellen W1
Klemmbänder aus verzinktem, ungehärtetem Stahl. Äußerlich umgebaute Bandkanten, die Beschädigungen verhindern. Breite Ausführung.
Anwendungen: zum Klemmen von Schläuchen unter mittleren und schweren Bedingungen in Landwirtschaft und Industrie.
|
Spannbereich (mm) |
Bandbreite (mm) |
Bandstärke (mm) |
Bolzen Größe |
Art Nr |
Verpackungseinheit pro Karton |
| 17-19 | 18 | 0,6 | M5 | 1001719 | 100 |
| 20-22 | 18 | 0,6 | M5 | 1002022 | 100 |
| 23-25 | 18 | 0,6 | M5 | 1002325 | 100 |
| 26-28 | 18 | 0,6 | M5 | 1002628 | 100 |
| 29-31 | 20 | 0,8 | M6 | 1002931 | 100 |
| 32-35 | 20 | 0,8 | M6 | 1003235 | 50 |
| 36-39 | 20 | 0,8 | M6 | 1003639 | 50 |
| 40-43 | 20 | 0,8 | M6 | 1004043 | 50 |
| 44-47 | 22 | 1,2 | M7 | 1004447 | 50 |
| 48-51 | 22 | 1,2 | M7 | 1004851 | 50 |
| 52-55 | 22 | 1,2 | M7 | 1005255 | 50 |
| 56-59 | 22 | 1,2 | M7 | 1005659 | 50 |
| 60-63 | 22 | 1,2 | M7 | 1006063 | 50 |
| 64-67 | 22 | 1,2 | M7 | 1006467 | 50 |
| 68-73 | 24 | 1,5 | M8 | 1006873 | 50 |
| 74-79 | 24 | 1,5 | M8 | 1007479 | 50 |
| 80-85 | 24 | 1,5 | M8 | 1008085 | 25 |
| 86-91 | 24 | 1,5 | M8 | 1008691 | 25 |
| 92-97 | 24 | 1,5 | M8 | 1009297 | 25 |
| 98-103 | 24 | 1,5 | M8 | 1098103 | 25 |
| 104-112 | 24 | 1,5 | M8 | 1104112 | 25 |
| 113-121 | 24 | 1,5 | M8 | 1113121 | 25 |
| 122-130 | 24 | 1,5 | M8 | 1122130 | 25 |
| 131-139 | 26 | 1,7 | M10 | 1131139 | 25 |
| 140-148 | 26 | 1,7 | M10 | 1140148 | 25 |
| 149-161 | 26 | 1,7 | M10 | 1149161 | 20 |
| 162-174 | 26 | 1,7 | M10 | 1162174 | 20 |
| 175-187 | 26 | 1,7 | M10 | 1175187 | 20 |
| 188-200 | 26 | 1,7 | M10 | 1188200 | 15 |
| 201-213 | 26 | 1,7 | M10 | 1201213 | 15 |
| 214-226 | 26 | 1,7 | M10 | 1214226 | 10 |
| 227-239 | 26 | 1,7 | M10 | 1227239 | 10 |
| 240-252 | 26 | 1,7 | M10 | 1240252 | 10 |
Bandbreedte
18mm
26mm